Projetos FLOSS Brasileiros¶
O Brasil possui uma comunidade bastante ativa no desenvolvimento de Software Livre e Open Source, responsável por criar projetos utilizados por pessoas, empresas, universidades e órgãos públicos no país e no exterior.
Esta página reúne alguns dos principais projetos FLOSS brasileiros, abrangendo diferentes áreas, como APIs, bibliotecas, sistemas de gestão, educação, ciência de dados, infraestrutura e ferramentas para desenvolvedores.
Quer adicionar um projeto?
Esta lista é colaborativa. Se você conhece um projeto FLOSS brasileiro que ainda não está listado, envie uma contribuição por meio do repositório do NOSS no GitHub.
Lista de projetos¶
| Projeto | Categoria | Descrição | Links |
|---|---|---|---|
| ACBr | Automação Comercial | Conjunto de componentes para automação comercial, documentos fiscais eletrônicos, PIX, SAT, NFC-e, TEF e integração com equipamentos utilizados no Brasil. | https://www.projetoacbr.com.br |
| Bend | Linguagem de Programação | Linguagem de programação de alto desempenho para computação paralela, desenvolvida pela HigherOrderCO. | https://github.com/HigherOrderCO/Bend |
| Brasil.IO | Dados Abertos | Plataforma aberta para disponibilização e consumo de dados públicos brasileiros. | https://brasil.io https://github.com/brasilio/brasilio |
| BrasilAPI | API | API pública que centraliza diversos serviços e dados brasileiros, como CEP, DDD, bancos, CNPJ e feriados. | https://brasilapi.com.br https://github.com/BrasilAPI/BrasilAPI |
| brutils | Biblioteca Python | Bibliotecas para validação, geração, formatação e consulta de dados brasileiros. | https://github.com/brazilian-utils https://github.com/brazilian-utils/javascript https://github.com/brazilian-utils/python |
| Dados da Feira | Dados Abertos | Projeto colaborativo que disponibiliza dados abertos sobre feiras livres brasileiras. | https://dadosabertosdefeira.com.br https://github.com/okfn-brasil/dados-da-feira |
| Delegua | Linguagem de Programação | Linguagem de programação em português inspirada em JavaScript. | https://github.com/DesignLiquido/delegua |
| Égua | Linguagem de Programação | Linguagem de programação em português criada para facilitar o ensino de programação. | https://github.com/eguatech/egua |
| fklearn | Machine Learning | Biblioteca Python desenvolvida pelo Nubank para criação de modelos de Machine Learning. | https://github.com/nubank/fklearn |
| Funções ZZ | Utilitários | Coleção com mais de 170 funções para Shell Script. | https://funcoeszz.net |
| HVM | Runtime | Runtime de alto desempenho para linguagens funcionais, desenvolvido pela HigherOrderCO. | https://github.com/HigherOrderCO/HVM |
| i-Educar | Educação | Sistema de gestão escolar Open Source utilizado por diversas redes públicas de ensino. | https://ieducar.org https://github.com/portabilis/i-educar |
| LinConEs | Linguagem de Programação | Linguagem de programação com sintaxe inspirada em português. | https://github.com/DesignLiquido/LinConEs |
| FolEs | Linguagem de Programação | Linguagem de programação com sintaxe inspirada em português. | https://github.com/DesignLiquido/FolEs |
| LMHT | Linguagem de Marcação | Linguagem de marcação em português. | https://github.com/DesignLiquido/LMHT |
| Líquido | Framework de Programação | Conjunto de ferramentas para desenvolvimento de aplicações para a internet 100% em português. | https://github.com/DesignLiquido/liquido |
| Langflow | Inteligência Artificial | Plataforma visual para criação de aplicações com modelos de linguagem (LLMs). | https://www.langflow.org https://github.com/langflow-ai/langflow |
| Minha Receita | Dados Abertos | Projeto que organiza e disponibiliza dados públicos da Receita Federal em formato aberto. | https://codeberg.org/cuducos/minha-receita |
| Municípios Brasileiros | Dados | Biblioteca Python com informações sobre municípios, estados e códigos oficiais brasileiros. | https://github.com/kelvins/municipios-brasileiros |
| Cinema em POA | Cultura | Plataforma Open Source sobre cinemas e sessões de Porto Alegre. | https://cinemaempoa.com.br https://github.com/cumbucadev/cinemaempoa |
| NOSS | Documentação | Portal colaborativo sobre Software Livre, Open Source (FLOSS) no Brasil. | https://github.com/cumbucadev/NOSS |
| Neovim | Editor de Código | Editor de texto altamente extensível iniciado por Thiago de Arruda. | https://neovim.io https://github.com/neovim/neovim |
| NFePHP | Documentos Fiscais | Conjunto de bibliotecas PHP para emissão e processamento de documentos fiscais eletrônicos brasileiros. | https://github.com/nfephp-org |
| Noosfero | Redes Sociais | Plataforma para criação de redes sociais e ambientes colaborativos. | https://gitlab.com/noosfero/noosfero |
| OpenBoleto | Financeiro | Biblioteca PHP para geração de boletos bancários. | https://github.com/openboleto/openboleto |
| pgModeler | Banco de Dados | Ferramenta para modelagem de bancos de dados PostgreSQL. | https://pgmodeler.io https://github.com/pgmodeler/pgmodeler |
| PyNubank | Biblioteca Python | Biblioteca Python não oficial para integração com a API do Nubank. | https://github.com/andreroggeri/pynubank |
| Querido Diário | Governo Digital | Plataforma que coleta, estrutura e disponibiliza diários oficiais municipais em formato aberto. | https://queridodiario.ok.org.br https://github.com/okfn-brasil/querido-diario |
| Rio | Terminal | Emulador de terminal acelerado por GPU, desenvolvido no Brasil. | https://rioterm.com https://github.com/raphamorim/rio |
| Rocket.Chat | Comunicação | Plataforma Open Source de comunicação corporativa criada no Brasil e utilizada mundialmente. | https://www.rocket.chat https://github.com/RocketChat/Rocket.Chat |
| ScanAPI | Testes de API | Framework Open Source para testes automatizados de APIs REST e documentação viva. | https://scanapi.dev https://github.com/scanapi/scanapi |
| Serenata de Amor | Transparência Pública | Projeto de ciência de dados para auditoria de gastos públicos. | https://serenata.ai https://github.com/okfn-brasil/serenata-de-amor |
| ShellHub | Infraestrutura | Plataforma para gerenciamento remoto de dispositivos Linux e IoT. | https://shellhub.io https://github.com/shellhub-io/shellhub |
| Tainacan | Acervos Digitais | Plataforma para criação e gerenciamento de repositórios digitais e acervos culturais. | https://tainacan.org https://github.com/tainacan/tainacan |
| Task | Ferramenta para Desenvolvedores | Task runner multiplataforma escrito em Go para automatização de tarefas. | https://taskfile.dev https://github.com/go-task/task |
| tsuru | Plataforma como Serviço (PaaS) | Plataforma Open Source para implantação e gerenciamento de aplicações em nuvem. | https://tsuru.io https://github.com/tsuru/tsuru |
Outros repositórios com projetos brasileiros¶
As listas abaixo reúnem centenas de projetos Open Source brasileiros organizados por linguagem, categoria e área de atuação.
| Repositório | Descrição |
|---|---|
| Awesome Brasil | Lista colaborativa com projetos Open Source brasileiros de diversas linguagens e áreas. |
| Open-source BR (BackEnd Brasil) | Catálogo colaborativo de projetos Open Source brasileiros mantido pela comunidade BackEnd Brasil. |
| Lista Maravilhosa de Projetos Open Source | Repositório com projetos organizados por nível de dificuldade, linguagem e país de origem. |